Молекулярная диагностика
Артикул | Анализы — молекулярная диагностика | Цена (руб.) | Срок выполнения |
---|---|---|---|
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 2 суток |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | 2 суток |
09-006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 435,00 | 2 суток |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-008 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450,00 | до 2 суток |
09-009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 575,00 | до 5 суток |
09-010 | HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 480,00 | до 5 суток |
09-011 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 | до 2 суток |
09-012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 5 245,00 | до 5 суток |
09-013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 2 суток |
09-015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 435,00 | 2 суток |
09-016 | Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] | 420,00 | до 2 суток |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | до 2 суток |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | до 2 суток |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | до 2 суток |
09-022 | Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390,00 | 2 суток |
09-023 | Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 270,00 | 2 суток |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 2 суток |
09-028 | Streptococcus group B, ДНК [ПЦР] | 265,00 | до 3 суток |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-031 | Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | 2 суток |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | 2 суток |
09-036 | Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390,00 | до 2 суток |
09-038 | Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] | 290,00 | 2 суток |
09-039 | Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | до 2 суток |
09-040 | Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | до 2 суток |
09-043 | Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380,00 | до 2 суток |
09-046 | HDV, РНК [ПЦР] | 625,00 | до 9 суток |
09-053 | Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 785,00 | 2 суток |
09-060 | HAV, РНК [ПЦР] | 610,00 | до 4 суток |
09-063 | HGV, РНК [ПЦР] | 645,00 | до 7 суток |
09-065 | Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240,00 | 2 суток |
09-066 | Adenovirus, ДНК [ПЦР] | 420,00 | до 3 суток |
09-067 | Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 625,00 | до 2 суток |
09-068 | Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 290,00 | 2 суток |
09-071 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | до 2 суток |
09-074 | Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240,00 | до 2 суток |
09-075 | Enterovirus, РНК [ПЦР] | 430,00 | до 4 суток |
09-080 | Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] | 365,00 | до 3 суток |
09-084 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 410,00 | 2 суток |
09-094 | Brucella species, ДНК [ПЦР] | 435,00 | до 3 суток |
09-095 | Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 270,00 | до 2 суток |
09-097 | Rotavirus A, РНК [ПЦР] | 600,00 | до 4 суток |
09-099 | Norovirus I и II типов, РНК [ПЦР] | 655,00 | до 4 суток |
09-100 | Salmonella species, ДНК [ПЦР] | 375,00 | до 3 суток |
09-101 | Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] | 335,00 | до 3 суток |
09-102 | Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 275,00 | до 2 суток |
09-105 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 480,00 | 2 суток |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 760,00 | 2 суток |
09-107 | Virus TT, ДНК [ПЦР] | 955,00 | до 3 суток |
09-109 | Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 410,00 | 2 суток |
09-113 | Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] | 260,00 | до 3 суток |
09-114 | Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 475,00 | 2 суток |
09-115 | Human Papillomavirus, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 790,00 | 2 суток |
09-116 | Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 120,00 | 4 суток |
09-117 | Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1 385,00 | 4 суток |
09-120 | Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 800,00 | 2 суток |
09-121 | Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] | 270,00 | до 3 суток |
09-123 | Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330,00 | 2 суток |
09-134 | Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1 340,00 | до 3 суток |
09-135 | E. coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 205,00 | до 3 суток |
09-136 | Campylobacter jejuni, ДНК [ПЦР] | 495,00 | до 3 суток |
09-138 | Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 665,00 | до 2 суток |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2 625,00 | до 2 суток |
09-142 | Herpes Simplex Virus 1/2 с определением типа, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550,00 | до 2 суток |
09-143 | Herpes Simplex Virus 1/2 с определением типа, Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550,00 | до 2 суток |
09-148 | Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | до 2 суток |
09-149 | Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | до 2 суток |
09-150 | Yersinia enterocolitica, ДНК [ПЦР] | 655,00 | до 3 суток |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | до 2 суток |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 | до 2 суток |
09-155 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 270,00 | до 2 суток |
Диагностический центр работает без выходных и праздников. Забор анализов проводят профессиональные и опытные медсестры, обученные безболезненным методикам работы.
Обращаем ваше внимание на то, что по законам РФ мы не можем сообщать результаты исследований по телефону. Поэтому результаты диагностики клиника выдает лично в руки, при наличии документов, удостоверяющих личность. В исключительных случаях, мы можем выслать результат платных анализов на заранее оговоренный адрес электронной почты.