Аллергологические исследования
Проблемами с экологией в современных городах уже давно никого не удивить. Но зачастую мы не отдаем себе отчет, насколько тяжелый груз ложится на нашу иммунную систему. Как следствие – аллергические реакции. Порой, неясной причины. Чтобы выявить вещества, на которые у пациента выработалась непереносимость, рекомендуется сдать анализы на аллергены.
Если вы не знаете, где сдать анализы на аллергены, обратитесь в медицинский центр «Парнас». Наши специалисты проведут развернутое исследование и назначат эффективное лечение, которое снизит нагрузку на иммунную систему.
Артикул | Аллергологические исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения |
---|---|---|---|
21-001 | Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 980 | до 4 суток |
21-006 | Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый | 980 | до 4 суток |
21-007 | Панель ингаляционных аллергенов №10 (IgE): маслина европейская, платан, кипарис, подорожник, постенница | 980 | до 4 суток |
21-009 | Аллерген p1 — Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE | 460 | до 4 суток |
21-011 | Аллерген m5 — Candida albicans, IgE | 460 | до 4 суток |
21-017 | Аллерген c204 — амоксициллин, IgE | 460 | до 4 суток |
21-018 | Аллерген c203 — ампициллин, IgE | 460 | до 4 суток |
21-019 | Аллерген f210 — ананас, IgE | 460 | до 4 суток |
21-024 | Аллерген g13 — бухарник шерстистый, IgE | 460 | до 4 суток |
21-027 | Аллерген f209 — грейпфрут, IgE | 460 | до 4 суток |
21-028 | Аллерген t10 — грецкий орех, IgE | 460 | до 4 суток |
21-034 | Аллерген f12 — зеленый горошек, IgE | 460 | до 4 суток |
21-036 | Аллерген f216 — капуста кочанная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-038 | Аллерген t1 — клён ясенелистный, IgE | 460 | до 4 суток |
21-040 | Аллерген f36 — кокос, IgE | 460 | до 4 суток |
21-042 | Аллерген i71 — комар, IgE | 460 | до 4 суток |
21-046 | Аллерген f23 — крабы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-049 | Аллерген k82 — латекс, IgE | 460 | до 4 суток |
21-054 | Аллерген f37 — мидии, IgE | 460 | до 4 суток |
21-055 | Аллерген f20 — миндаль, IgE | 460 | до 4 суток |
21-059 | Аллерген f244 — огурец, IgE | 460 | до 4 суток |
21-061 | Аллерген f45 — пекарские дрожжи, IgE | 440 | до 10 суток |
21-062 | Аллерген c1 — пенициллин G, IgE | 460 | до 4 суток |
21-070 | Аллерген g12 — рожь культивированная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-071 | Аллерген i70 — рыжий муравей, IgE | 460 | до 4 суток |
21-073 | Аллерген f85 — сельдерей, IgE | 460 | до 4 суток |
21-080 | Аллерген f40 — тунец, IgE | 460 | до 4 суток |
21-082 | Аллерген f17 — фундук, IgE | 460 | до 4 суток |
21-083 | Аллерген k20 — шерсть, IgE | 460 | до 4 суток |
21-084 | Аллерген f105 — шоколад, IgE | 460 | до 4 суток |
21-086 | Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE | 460 | до 4 суток |
21-090 | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 15 500 | 2 суток |
21-091 | Аллерген f232 — овальбумин, IgE | 440 | до 10 суток |
21-092 | Аллерген f233 — овомукоид, IgE | 440 | до 10 суток |
21-095 | Аллерген f236 — молочная сыворотка, IgE | 460 | до 4 суток |
21-099 | Аллерген f81 — сыр «чеддер», IgE | 460 | до 4 суток |
21-100 | Аллерген f82 — сыр «моулд», IgE | 460 | до 4 суток |
21-101 | Аллерген f254 — камбала, IgE | 460 | до 4 суток |
21-102 | Аллерген f61 — сардина, IgE | 460 | до 4 суток |
21-103 | Аллерген f50 — скумбрия, IgE | 460 | до 4 суток |
21-104 | Аллерген f80 — лобстер (омар), IgE | 460 | до 4 суток |
21-105 | Аллерген f338 — гребешок (моллюск), IgE | 460 | до 4 суток |
21-106 | Аллерген f207 — морской моллюск, IgE | 460 | до 4 суток |
21-107 | Аллерген f290 — устрицы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-108 | Аллерген f314 — улитка, IgE | 460 | до 4 суток |
21-109 | Аллерген f88 — баранина, IgE | 460 | до 4 суток |
21-111 | Аллерген f212 — шампиньоны, IgE | 460 | до 4 суток |
21-113 | Аллерген f8 — мука кукурузная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-116 | Аллерген f6 — мука ячменная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-117 | Аллерген f55 — просо, IgE | 460 | до 4 суток |
21-119 | Аллерген f235 — чечевица, IgE | 460 | до 4 суток |
21-120 | Аллерген f10 — кунжут, IgE | 460 | до 4 суток |
21-121 | Аллерген f309 — нут (турецкий горох), IgE | 460 | до 4 суток |
21-122 | Аллерген f15 — фасоль белая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-123 | Аллерген f315 — фасоль зеленая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-124 | Аллерген f287 — фасоль красная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-125 | Аллерген f300 — фасоль пятнистая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-127 | Аллерген f18 — бразильский орех, IgE | 460 | до 4 суток |
21-128 | Аллерген f202 — орех кешью, IgE | 460 | до 4 суток |
21-129 | Аллерген f201 — орех пекан, IgE | 460 | до 4 суток |
21-130 | Аллерген f203 — фисташковые орехи, IgE | 460 | до 4 суток |
21-131 | Аллерген f403 — пивные дрожжи, IgE | 460 | до 4 суток |
21-132 | Аллерген f90 — солод, IgE | 460 | до 4 суток |
21-133 | Аллерген f54 — батат (сладкий картофель), IgE | 460 | до 4 суток |
21-134 | Аллерген f262 — баклажан, IgE | 460 | до 4 суток |
21-135 | Аллерген f260 — капуста брокколи, IgE | 460 | до 4 суток |
21-136 | Аллерген f217 — капуста брюссельская, IgE | 460 | до 4 суток |
21-139 | Аллерген f261 — спаржа, IgE | 460 | до 4 суток |
21-140 | Аллерген f86 — петрушка, IgE | 460 | до 4 суток |
21-141 | Аллерген f215 — салат-латук, IgE | 460 | до 4 суток |
21-142 | Аллерген f214 — шпинат, IgE | 460 | до 4 суток |
21-143 | Аллерген f47 — чеснок, IgE | 460 | до 4 суток |
21-144 | Аллерген f48 — лук, IgE | 460 | до 4 суток |
21-145 | Аллерген f271 — анис, IgE | 460 | до 4 суток |
21-146 | Аллерген f234 — ваниль, IgE | 460 | до 4 суток |
21-147 | Аллерген f89 — горчица, IgE | 460 | до 4 суток |
21-148 | Аллерген f283 — душица обыкновенная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-149 | Аллерген f270 — имбирь, IgE | 460 | до 4 суток |
21-150 | Аллерген f281 — карри (приправа), IgE | 460 | до 4 суток |
21-151 | Аллерген f278 — лавровый лист, IgE | 460 | до 4 суток |
21-152 | Аллерген f274 — душица (майоран), IgE | 460 | до 4 суток |
21-153 | Аллерген f224 — мак (семена), IgE | 460 | до 4 суток |
21-154 | Аллерген f405 — мята, IgE | 460 | до 4 суток |
21-155 | Аллерген f218 — перец красный (паприка), IgE | 460 | до 4 суток |
21-156 | Аллерген f263 — перец зеленый, IgE | 460 | до 4 суток |
21-157 | Аллерген f280 — перец черный, IgE | 460 | до 4 суток |
21-158 | Аллерген f279 — перец чили, IgE | 460 | до 4 суток |
21-159 | Аллерген f273 — тимьян, IgE | 460 | до 4 суток |
21-160 | Аллерген f277 — укроп, IgE | 460 | до 4 суток |
21-161 | Аллерген f219 — укроп (семена), IgE | 460 | до 4 суток |
21-162 | Аллерген f237 — абрикос, IgE | 460 | до 4 суток |
21-163 | Аллерген f96 — авокадо, IgE | 460 | до 4 суток |
21-164 | Аллерген f242 — вишня, IgE | 460 | до 4 суток |
21-165 | Аллерген f94 — груша, IgE | 460 | до 4 суток |
21-166 | Аллерген f87 — дыня, IgE | 460 | до 4 суток |
21-167 | Аллерген f402 — инжир, IgE | 460 | до 4 суток |
21-169 | Аллерген f401 — локва (японская мушмула), IgE | 460 | до 4 суток |
21-170 | Аллерген f91 — манго, IgE | 460 | до 4 суток |
21-171 | Аллерген f294 — маракуйя, IgE | 460 | до 4 суток |
21-172 | Аллерген f293 — папайя, IgE | 460 | до 4 суток |
21-173 | Аллерген f95 — персик, IgE | 460 | до 4 суток |
21-174 | Аллерген f255 — слива, IgE | 460 | до 4 суток |
21-175 | Аллерген f289 — финики, IgE | 460 | до 4 суток |
21-176 | Аллерген f301 — хурма, IgE | 460 | до 4 суток |
21-177 | Аллерген f288 — ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 460 | до 4 суток |
21-178 | Аллерген k84 — масло подсолнечное, IgE | 460 | до 4 суток |
21-179 | Аллерген e7 — голубиный помет, IgE | 460 | до 4 суток |
21-181 | Аллерген e89 — перо индюка, IgE | 460 | до 4 суток |
21-182 | Аллерген e201 — перо канарейки, IgE | 460 | до 4 суток |
21-183 | Аллерген e80 — эпителий козы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-184 | Аллерген e4 — перхоть коровы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-185 | Аллерген e82 — эпителий кролика, IgE | 460 | до 4 суток |
21-186 | Аллерген e87 — крыса, IgE | 460 | до 4 суток |
21-187 | Аллерген e74 — моча крысы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-188 | Аллерген e75 — протеины сыворотки крысы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-189 | Аллерген e73 — эпителий крысы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-191 | Аллерген e219 — протеины сыворотки курицы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-192 | Аллерген e3 — перхоть лошади, IgE | 460 | до 4 суток |
21-194 | Аллерген e88 — мышь, IgE | 460 | до 4 суток |
21-195 | Аллерген e72 — моча мыши, IgE | 460 | до 4 суток |
21-196 | Аллерген e76 — протеины сыворотки мыши, IgE | 460 | до 4 суток |
21-197 | Аллерген e71 — эпителий мыши, IgE | 460 | до 4 суток |
21-198 | Аллерген e81 — эпителий овцы, IgE | 460 | до 4 суток |
21-199 | Аллерген e91 — перо попугая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-200 | Аллерген e78 — перо волнистого попугая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-201 | Аллерген e83 — эпителий свиньи, IgE | 460 | до 4 суток |
21-203 | Аллерген e84 — хомяк, IgE | 460 | до 4 суток |
21-204 | Аллерген t19 — акация, IgE | 460 | до 4 суток |
21-206 | Аллерген t5 — бук, IgE | 460 | до 4 суток |
21-207 | Аллерген t8 — вяз, IgE | 460 | до 4 суток |
21-209 | Аллерген t77 — дуб смешанный, IgE | 460 | до 4 суток |
21-210 | Аллерген t6 — горный кедр, IgE | 460 | до 4 суток |
21-211 | Аллерген t23 — кипарис итальянский, IgE | 460 | до 4 суток |
21-212 | Аллерген t9 — маслина европейская, IgE | 460 | до 4 суток |
21-213 | Аллерген t20 — мескитовое дерево, IgE | 460 | до 4 суток |
21-214 | Аллерген t72 — пальма королевская, IgE | 460 | до 4 суток |
21-215 | Аллерген t406 — финиковая пальма, IgE | 460 | до 4 суток |
21-216 | Аллерген t22 — пекан, IgE | 460 | до 4 суток |
21-217 | Аллерген t401 — бразильское перечное дерево, IgE | 460 | до 4 суток |
21-218 | Аллерген t11 — платан, IgE | 460 | до 4 суток |
21-219 | Аллерген t404 — небесное дерево, IgE | 460 | до 4 суток |
21-220 | Аллерген t16 — сосна белая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-221 | Аллерген t21 — чайное дерево (мелалеука), IgE | 460 | до 4 суток |
21-222 | Аллерген t70 — шелковица белая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-223 | Аллерген t18 — эвкалипт, IgE | 460 | до 4 суток |
21-225 | Аллерген f256 — орех грецкий, IgE | 460 | до 4 суток |
21-226 | Аллерген g7 — тростник обыкновенный, IgE | 460 | до 4 суток |
21-227 | Аллерген g71 — канареечник птичий, IgE | 460 | до 4 суток |
21-228 | Аллерген g70 — колосняк, IgE | 460 | до 4 суток |
21-229 | Аллерген g202 — кукурузные рыльца, IgE | 460 | до 4 суток |
21-230 | Аллерген g14 — овес культивированный, IgE | 460 | до 4 суток |
21-231 | Аллерген g15 — пшеница культивированная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-234 | Аллерген w16 — бузина болотная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-235 | Аллерген w20 — крапива, IgE | 460 | до 4 суток |
21-236 | Аллерген w75 — лебеда седоватая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-237 | Аллерген w18 — щавель, IgE | 460 | до 4 суток |
21-238 | Аллерген w10 — марь белая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-240 | Аллерген w9 — подорожник, IgE | 460 | до 4 суток |
21-241 | Аллерген w5 — полынь горькая, IgE | 460 | до 4 суток |
21-242 | Аллерген w19 — постенница лекарственная, IgE | 460 | до 4 суток |
21-245 | Аллерген m208 — Chaetomium globosum, IgE | 460 | до 4 суток |
21-246 | Аллерген o72 — энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | 460 | до 4 суток |
21-247 | Аллерген o73 — энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | 460 | до 4 суток |
21-248 | Аллерген p4 — Anisakis Larvae, IgE | 460 | до 4 суток |
21-249 | Аллерген i8 — моль, IgE | 460 | до 4 суток |
21-250 | Аллерген i73 — личинка красной мошки, IgE | 460 | до 4 суток |
21-251 | Аллерген i204 — слепень, IgE | 460 | до 4 суток |
21-252 | Аллерген i2 — шершень, IgE | 460 | до 4 суток |
21-253 | Аллерген i75 — шершень европейский, IgE | 460 | до 4 суток |
21-254 | Аллерген i5 — шершень желтый, IgE | 460 | до 4 суток |
21-255 | Аллерген i3 — осиный яд (Vespula spp.), IgE | 460 | до 4 суток |
21-256 | Аллерген i4 — осиный яд (Polistes spp.), IgE | 460 | до 4 суток |
21-257 | Аллерген i1 — пчелиный яд, IgE | 460 | до 4 суток |
21-258 | Аллерген c2 — пенициллин V, IgE | 460 | до 4 суток |
21-259 | Аллерген c70 — инсулин свиной, IgE | 460 | до 4 суток |
21-260 | Аллерген c71 — инсулин бычий, IgE | 460 | до 4 суток |
21-261 | Аллерген c73 — инсулин человеческий, IgE | 460 | до 4 суток |
21-262 | Аллерген o1 — хлопок, IgE | 460 | до 4 суток |
21-263 | Аллерген k74 — шелк, IgE | 460 | до 4 суток |
21-264 | Аллерген k225 — пероксидаза хрена, IgE | 460 | до 4 суток |
21-265 | Аллерген k301 — пыль пшеничной муки, IgE | 460 | до 4 суток |
21-266 | Аллерген k80 — формальдегид, IgE | 460 | до 4 суток |
21-267 | Аллерген k81 — фикус, IgE | 460 | до 4 суток |
21-269 | Аллерген p1 — Ascaris lumbricoides (аскарида), IgG | 460 | до 4 суток |
21-271 | Аллерген m5 — Candida albicans, IgG | 460 | до 4 суток |
21-277 | Аллерген c204 — амоксициллин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-278 | Аллерген c203 — ампициллин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-279 | Аллерген f210 — ананас, IgG | 460 | до 4 суток |
21-280 | Аллерген f33 — апельсин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-281 | Аллерген f13 — арахис, IgG | 460 | до 4 суток |
21-282 | Аллерген f92 — банан, IgG | 460 | до 4 суток |
21-283 | Аллерген t3 — берёза, IgG | 460 | до 4 суток |
21-284 | Аллерген g13 — бухарник шерстистый, IgG | 460 | до 4 суток |
21-285 | Аллерген f259 — виноград, IgG | 460 | до 4 суток |
21-286 | Аллерген f27 — говядина, IgG | 460 | до 4 суток |
21-287 | Аллерген f209 — грейпфрут, IgG | 460 | до 4 суток |
21-288 | Аллерген t10 — грецкий орех, IgG | 460 | до 4 суток |
21-289 | Аллерген f11 — гречневая мука, IgG | 460 | до 4 суток |
21-290 | Аллерген h1 — домашняя пыль (аллерген производства Greer Labs.), IgG | 460 | до 4 суток |
21-292 | Аллерген t7 — дуб, IgG | 460 | до 4 суток |
21-293 | Аллерген g3 — ежа сборная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-294 | Аллерген f12 — зеленый горошек, IgG | 460 | до 4 суток |
21-295 | Аллерген t12 — ива белая, IgG | 460 | до 4 суток |
21-296 | Аллерген f216 — капуста кочанная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-297 | Аллерген f35 — картофель, IgG | 460 | до 4 суток |
21-298 | Аллерген t1 — клён ясенелистный, IgG | 460 | до 4 суток |
21-299 | Аллерген f44 — клубника, IgG | 460 | до 4 суток |
21-300 | Аллерген f36 — кокос, IgG | 460 | до 4 суток |
21-301 | Аллерген g1 — колосок душистый, IgG | 460 | до 4 суток |
21-302 | Аллерген i71 — комар, IgG | 460 | до 4 суток |
21-303 | Аллерген f2 — коровье молоко, IgG | 460 | до 4 суток |
21-304 | Аллерген g11 — костер полевой, IgG | 460 | до 4 суток |
21-305 | Аллерген f221 — кофе, IgG | 460 | до 4 суток |
21-306 | Аллерген f23 — крабы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-307 | Аллерген f24 — креветки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-308 | Аллерген f83 — куриное мясо, IgG | 460 | до 4 суток |
21-309 | Аллерген k82 — латекс, IgG | 460 | до 4 суток |
21-310 | Аллерген t4 — лещина обыкновенная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-311 | Аллерген f208 — лимон, IgG | 460 | до 4 суток |
21-312 | Аллерген g16 — лисохвост луговой, IgG | 460 | до 4 суток |
21-313 | Аллерген f41 — лосось, IgG | 460 | до 4 суток |
21-314 | Аллерген f37 — мидия (голубая), IgG | 460 | до 4 суток |
21-315 | Аллерген f20 — миндаль, IgG | 460 | до 4 суток |
21-316 | Аллерген f31 — морковь, IgG | 460 | до 4 суток |
21-317 | Аллерген g8 — мятлик луговой, IgG | 460 | до 4 суток |
21-318 | Аллерген g4 — овсяница луговая, IgG | 460 | до 4 суток |
21-319 | Аллерген f244 — огурец, IgG | 460 | до 4 суток |
21-320 | Аллерген t2 — ольха, IgG | 460 | до 4 суток |
21-321 | Аллерген f45 — пекарские дрожжи, IgG | 460 | до 4 суток |
21-322 | Аллерген c1 — пенициллин G, IgG | 460 | до 4 суток |
21-323 | Аллерген e5 — перхоть собаки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-324 | Аллерген d2 — пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 460 | до 4 суток |
21-326 | Аллерген d1 — пироглифидный клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgG | 460 | до 4 суток |
21-327 | Аллерген g9 — полевица, IgG | 460 | до 4 суток |
21-328 | Аллерген w6 — полынь обыкновенная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-329 | Аллерген f4 — пшеничная мука, IgG | 460 | до 4 суток |
21-330 | Аллерген g12 — рожь культивированная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-331 | Аллерген i70 — рыжий муравей, IgG | 460 | до 4 суток |
21-332 | Аллерген f26 — свинина, IgG | 460 | до 4 суток |
21-333 | Аллерген f85 — сельдерей, IgG | 460 | до 4 суток |
21-334 | Аллерген f14 — соевые бобы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-335 | Аллерген i6 — таракан-прусак, IgG | 460 | до 4 суток |
21-336 | Аллерген g6 — тимофеевка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-337 | Аллерген f25 — томаты, IgG | 460 | до 4 суток |
21-338 | Аллерген t14 — тополь, IgG | 460 | до 4 суток |
21-339 | Аллерген f3 — треска, IgG | 460 | до 4 суток |
21-340 | Аллерген f40 — тунец, IgG | 460 | до 4 суток |
21-341 | Аллерген f204 — форель, IgG | 460 | до 4 суток |
21-342 | Аллерген f17 — фундук, IgG | 460 | до 4 суток |
21-343 | Аллерген k20 — шерсть, IgG | 460 | до 4 суток |
21-344 | Аллерген f105 — шоколад, IgG | 460 | до 4 суток |
21-345 | Аллерген e1 — эпителий кошки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-346 | Аллерген e2 — эпителий собаки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-347 | Аллерген f49 — яблоко, IgG | 460 | до 4 суток |
21-348 | Аллерген f1 — яичный белок, IgG | 460 | до 4 суток |
21-349 | Аллерген f75 — яичный желток, IgG | 460 | до 4 суток |
21-350 | Аллерген f232 — овальбумин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-351 | Аллерген f233 — овомукоид, IgG | 460 | до 4 суток |
21-352 | Аллерген f245 — яйцо куриное, IgG | 460 | до 4 суток |
21-353 | Аллерген f231 — кипяченое молоко, IgG | 460 | до 4 суток |
21-354 | Аллерген f236 — молочная сыворотка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-355 | Аллерген f76 — альфа-лактоальбумин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-356 | Аллерген f77 — бета-лактоглобулин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-357 | Аллерген f78 — казеин, IgG | 460 | до 4 суток |
21-358 | Аллерген f81 — сыр «чеддер», IgG | 460 | до 4 суток |
21-359 | Аллерген f82 — сыр «моулд», IgG | 460 | до 4 суток |
21-360 | Аллерген f254 — камбала, IgG | 460 | до 4 суток |
21-361 | Аллерген f61 — сардина, IgG | 460 | до 4 суток |
21-362 | Аллерген f50 — скумбрия, IgG | 460 | до 4 суток |
21-363 | Аллерген f80 — лобстер (омар), IgG | 460 | до 4 суток |
21-364 | Аллерген f338 — гребешок, IgG | 460 | до 4 суток |
21-365 | Аллерген f207 — морской моллюск, IgG | 460 | до 4 суток |
21-366 | Аллерген f290 — устрицы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-367 | Аллерген f314 — улитка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-368 | Аллерген f88 — баранина, IgG | 460 | до 4 суток |
21-369 | Аллерген f284 — индейка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-370 | Аллерген f212 — шампиньоны, IgG | 460 | до 4 суток |
21-371 | Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgG | 460 | до 4 суток |
21-372 | Аллерген f8 — мука кукурузная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-373 | Аллерген f7 — мука овсяная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-374 | Аллерген f5 — мука ржаная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-375 | Аллерген f6 — мука ячменная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-376 | Аллерген f55 — просо, IgG | 460 | до 4 суток |
21-377 | Аллерген f9 — рис, IgG | 460 | до 4 суток |
21-378 | Аллерген f235 — чечевица, IgG | 460 | до 4 суток |
21-379 | Аллерген f10 — кунжут, IgG | 460 | до 4 суток |
21-380 | Аллерген f309 — нут (турецкий горох), IgG | 460 | до 4 суток |
21-381 | Аллерген f15 — фасоль белая, IgG | 460 | до 4 суток |
21-382 | Аллерген f315 — фасоль зеленая, IgG | 460 | до 4 суток |
21-383 | Аллерген f287 — фасоль красная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-384 | Аллерген f300 — фасоль пятнистая, IgG | 460 | до 4 суток |
21-385 | Аллерген f93 — какао, IgG | 460 | до 4 суток |
21-386 | Аллерген f18 — бразильский орех, IgG | 460 | до 4 суток |
21-387 | Аллерген f202 — орех кешью, IgG | 460 | до 4 суток |
21-388 | Аллерген f201 — орех пекан, IgG | 460 | до 4 суток |
21-389 | Аллерген f203 — фисташковые орехи, IgG | 460 | до 4 суток |
21-390 | Аллерген f403 — пивные дрожжи, IgG | 460 | до 4 суток |
21-391 | Аллерген f90 — солод, IgG | 460 | до 4 суток |
21-392 | Аллерген f54 — батат (сладкий картофель), IgG | 460 | до 4 суток |
21-393 | Аллерген f262 — баклажан, IgG | 460 | до 4 суток |
21-394 | Аллерген f260 — капуста брокколи, IgG | 460 | до 4 суток |
21-395 | Аллерген f217 — капуста брюссельская, IgG | 460 | до 4 суток |
21-396 | Аллерген f291 — капуста цветная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-397 | Аллерген f225 — тыква, IgG | 460 | до 4 суток |
21-398 | Аллерген f261 — спаржа, IgG | 460 | до 4 суток |
21-399 | Аллерген f86 — петрушка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-400 | Аллерген f215 — салат-латук, IgG | 460 | до 4 суток |
21-401 | Аллерген f214 — шпинат, IgG | 460 | до 4 суток |
21-402 | Аллерген f47 — чеснок, IgG | 460 | до 4 суток |
21-403 | Аллерген f48 — лук, IgG | 460 | до 4 суток |
21-404 | Аллерген f271 — анис, IgG | 460 | до 4 суток |
21-405 | Аллерген f234 — ваниль, IgG | 460 | до 4 суток |
21-406 | Аллерген f89 — горчица, IgG | 460 | до 4 суток |
21-407 | Аллерген f283 — душица обыкновенная, IgG | 460 | до 4 суток |
21-408 | Аллерген f270 — имбирь, IgG | 460 | до 4 суток |
21-409 | Аллерген f281 — карри (приправа), IgG | 460 | до 4 суток |
21-410 | Аллерген f278 — лавровый лист, IgG | 460 | до 4 суток |
21-411 | Аллерген f274 — душица (майоран), IgG | 460 | до 4 суток |
21-412 | Аллерген f224 — мак (семена), IgG | 460 | до 4 суток |
21-413 | Аллерген f405 — мята, IgG | 460 | до 4 суток |
21-414 | Аллерген f218 — перец красный (паприка), IgG | 460 | до 4 суток |
21-415 | Аллерген f263 — перец зеленый, IgG | 460 | до 4 суток |
21-416 | Аллерген f280 — перец черный, IgG | 460 | до 4 суток |
21-417 | Аллерген f279 — перец чили, IgG | 460 | до 4 суток |
21-418 | Аллерген f273 — тимьян, IgG | 460 | до 4 суток |
21-419 | Аллерген f277 — укроп, IgG | 460 | до 4 суток |
21-420 | Аллерген f219 — укроп (семена), IgG | 460 | до 4 суток |
21-421 | Аллерген f237 — абрикос, IgG | 460 | до 4 суток |
21-422 | Аллерген f96 — авокадо, IgG | 460 | до 4 суток |
21-423 | Аллерген f242 — вишня, IgG | 460 | до 4 суток |
21-424 | Аллерген f94 — груша, IgG | 460 | до 4 суток |
21-425 | Аллерген f87 — дыня, IgG | 460 | до 4 суток |
21-426 | Аллерген f402 — инжир, IgG | 460 | до 4 суток |
21-427 | Аллерген f84 — киви, IgG | 460 | до 4 суток |
21-428 | Аллерген f401 — локва (японская мушмула), IgG | 460 | до 4 суток |
21-429 | Аллерген f91 — манго, IgG | 460 | до 4 суток |
21-430 | Аллерген f294 — маракуйя, IgG | 460 | до 4 суток |
21-431 | Аллерген f293 — папайя, IgG | 460 | до 4 суток |
21-432 | Аллерген f95 — персик, IgG | 460 | до 4 суток |
21-433 | Аллерген f255 — слива, IgG | 460 | до 4 суток |
21-434 | Аллерген f289 — финики, IgG | 460 | до 4 суток |
21-435 | Аллерген f301 — хурма, IgG | 460 | до 4 суток |
21-436 | Аллерген f288 — ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 460 | до 4 суток |
21-437 | Аллерген k84 — масло подсолнечное, IgG | 460 | до 4 суток |
21-438 | Аллерген e7 — голубиный помет, IgG | 460 | до 4 суток |
21-439 | Аллерген e70 — перо гуся, IgG | 460 | до 4 суток |
21-440 | Аллерген e89 — перо индюка, IgG | 460 | до 4 суток |
21-441 | Аллерген e201 — перо канарейки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-442 | Аллерген e80 — эпителий козы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-443 | Аллерген e4 — перхоть коровы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-444 | Аллерген e82 — эпителий кролика, IgG | 460 | до 4 суток |
21-445 | Аллерген e87 — крыса, IgG | 460 | до 4 суток |
21-446 | Аллерген e74 — моча крысы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-447 | Аллерген e75 — протеины сыворотки крысы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-448 | Аллерген e73 — эпителий крысы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-449 | Аллерген e85 — перо курицы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-450 | Аллерген e219 — протеины сыворотки курицы, IgG | 460 | до 4 суток |
21-451 | Аллерген e3 — перхоть лошади, IgG | 460 | до 4 суток |
21-452 | Аллерген e6 — эпителий морской свинки, IgG | 460 | до 4 суток |
21-453 | Аллерген e88 — мышь, IgG | 460 | до 4 суток |
21-454 | Аллерген e72 — моча мыши, IgG | 460 | до 4 суток |
21-455 | Аллерген e76 — протеины сыворотки мыши, IgG | 460 | до 4 суток |
21-456 | Аллерген e71 — эпителий мыши, IgG | 460 | до 4 суток |
21-457 | Аллерген e81 — эпителий овцы, IgG | 460 | до 4 суток |
